Vezető felépítése letöltése PDF formátumban
Vezető felépítése Vezető ér felépítésének jelölése 
ek vagy RE: tömör (egyerű) körszelvényű tkt vagyRM: sodrott körszelvényű, tömörített tc vagy SM: sodrott szektorszelvényű tk vagy RM: sodrott (többerű) körszelvényű ec vagy SE: tömör (egyerű) szektorszelvényű Az érben lévő elemi szálak száma és átmérője a különböző hajlékonysági osztályok szerint:
Keresztmetszet (mm2) | Többszálú 2-es osztály | Sokszálú | Finomsodrott 5-ös osztály | Extra finomsodrott |
|---|
hajlékony 6-os osztály | nagyon hajlékony | különösen hajlékony | extra hajlékony | | 0,035 | | 7 x 0,08 | | | | | |
|---|
| 0,05 | | | | | | 14 x 0,07 | 26 x 0,05 |
|---|
| 0,08 | | | | | | | 40 x 0,05 |
|---|
| 0,09 | | | | | 7 x 0,124 | 24 x 0,07 | |
|---|
| 0,14 | | | 18 x 0,10 | 18 x 0,10 | 18 x 0,10 | 36 x 0,07 | 72 x 0,05 |
|---|
| 0,25 | | | 14 x 0,15 | 32 x 0,10 | 32 x 0,10 | 65 x 0,07 | 128 x 0,05 |
|---|
| 0,34 | | 7 x 0,25 | 19 x 0,15 | 42 x 0,1 | 42 x 0,10 | 88 x 0,07 | |
|---|
| 0,38 | | 7 x 0,27 | 12 x 0,20 | 21 x 0,15 | 48 x 0,10 | 100 x 0,07 | 194 x 0,05 |
|---|
| 0,5 | 7 x 0,30 | 7 x 0,30 | 16 x 0,20 | 28 x 0,15 | 64 x 0,10 | 131 x 0,07 | 256 x 0,05 |
|---|
| 0,75 | 7 x 0,37 | 7 x 0,37 | 24 x 0,20 | 42 x 0,15 | 96 x 0,10 | 195 x 0,07 | 384 x 0,05 |
|---|
| 1 | 7 x 0,43 | 7 x 0,43 | 32 x 0,20 | 56 x 0,15 | 128 x 0,10 | 260 x 0,07 | 512 x 0,05 |
|---|
| 1,5 | 7 x 0,52 | 7 x 0,52 | 30 x 0,25 | 84 x 0,15 | 192 x 0,10 | 392 x 0,07 | 768 x 0,05 |
|---|
| 2,5 | 7 x 0,67 | 19 x 0,41 | 50 x 0,25 | 140 x 0,15 | 320 x 0,10 | 651 x 0,07 | 1280 x 0,05 |
|---|
| 4 | 7 x 0,85 | 19 x 0,52 | 56 x 0,30 | 224 x 0,15 | 512 x 0,10 | 1040 x 0,07 | |
|---|
| 6 | 7 x 1,05 | 19 x 0,64 | 84 x 0,30 | 192 x 0,20 | 768 x 0,10 | 1560 x 0,07 | |
|---|
| 10 | 7 x 1,35 | 49 x 0,51 | 80 x 0,40 | 320 x 0,20 | 1280 x 0,10 | 2600 x 0,07 | |
|---|
| 16 | 7 x 1,70 | 49 x 0,65 | 128 x 0,40 | 512 x 0,20 | 2048 x 0,10 | 4116 x 0,07 | |
|---|
| 25 | 7 x 2,13 | 84 x 0,62 | 200 x 0,40 | 800 x 0,20 | 3200 x 0,10 | 6370 x 0,07 | |
|---|
| 35 | 7 x 2,52 | 133 x 0,58 | 280 x 0,40 | 1120 x 0,20 | 4410 x 0,10 | 9100 x 0,07 | |
|---|
| 50 | 19 x 1,83 | 133 x 0,96 | 400 x 0,40 | 705 x 0,30 | | | |
|---|
| 70 | 19 x 2,17 | 189 x 0,69 | 356 x 0,50 | 990 x 0,30 | | | |
|---|
| 95 | 19 x 2,03 | 259 x 0,69 | 485 x 0,50 | 1340 x 0,30 | | | |
|---|
| 120 | 37 x 2,03 | 336 x 0,67 | 614 x 0,50 | 1690 x 0,30 | | | |
|---|
| 150 | 37 x 2,27 | 392 x 0,69 | 765 x 0,50 | 2123 x 0,30 | | | |
|---|
| 185 | 37 x 2,52 | 494 x 0,69 | 944 x 0,50 | 1470 x 0,40 | | | |
|---|
| 240 | 61 x 2,24 | 627 x 0,70 | 1225 x 0,50 | 1905 x 0,40 | | | |
|---|
| 300 | 61 x 2,50 | 790 x 0,70 | 1530 x 0,50 | 2385 x 0,40 | | | |
|---|
| 400 | 61 x 2,89 | | 2034 x 0,50 | | | | |
|---|
| 500 | 61 x 3,23 | | 1768 x 0,60 | | | | |
|---|
| 630 | 61 x 2,89 | | 2228 x 0,60 | | | | |
|---|
Formátumok
|