Szigetelőanyagok tulajdonságai letöltése PDF formátumban
Szigetelőanyagok tulajdonságaiSzigetelőanyagok termikus, mechanikai és elektromos tulajdonságai:
| Anyag megnevezése |
| Megengedett üzemihőmérséklet | Olvadáspont | Tűzállóság* | Hidegállóság* |
|---|
| VDE | HAR | (°C) | (°C) |
|---|
| Polivinilklorid (PVC) | Y | V | 70 | >140 | 3-4 | 2-4 |
|---|
| Polietilén (PE) | | | | |
|---|
| Kis sűrűségű (LDPE) | 2Y | E | 80 | 105 | 1 | 4 |
|---|
| Nagy sűrűségű (HDPE) | 2Y | E | 90 | 130 | 1 | 4 |
|---|
| Térhálósított (VPE) | 2X | E | 115 | 110 | 1 | 4 |
|---|
| Poliamid (PA) | 4Y | Q4 | 80 | 210 | 4 | 4 |
|---|
| Politetra-fluoretilén (PTFE) | 5Y | E4 | 260 | | 5 | 5 |
|---|
| Tetrafluoretilén (FEP) | 6Y | E6 | 200 | >255 | 5 | 5 |
|---|
| Polimid (PI) | 8Y | Q5 | 200 | | 5 | 5 |
|---|
| Polipropilén (PP) | 9Y | E7 | 110 | >300 | 2 | 4 |
|---|
| Polivinil-fluorid (PVDF) | 10Y | Q6 | 135 | >170 | 5 | 5 |
|---|
| Poliuretán (PUR) | 11Y | Q | 110 | 150 | 2 | 5 |
|---|
| Polietilén terepthalát (PETP) | 12Y | Q2 | 110 | 200 | 2 | 5 |
|---|
| Természetes kaucsuk (NR) | G | R | 70 | - | 1 | 5 |
|---|
| Szilikon kaucsuk (SIR) | 2G | S | 180 | - | 2-4 | 5 |
|---|
| Etilén-propilén keverék (EPR) | 3G | E5 | 110 | - | 1-2 | 4 |
|---|
| Etilén-vinilacetát keverék (EVA) | 4G | G | 125 | - | 2 | 4 |
|---|
| Polipropilén keverék (CR) | 5G | N | 90 | - | 4 | 2-4 |
|---|
| Klór-szulfát polietilén (CSM) | 6G | N4 | 100 | - | 4 | 2 |
|---|
| Anyag megnevezése | Szakítószilárdság | Min. nyújthatóság | Ellenállás 20°C-on | Dielektromos állandó 50Hz/20°C | Dielektromos- szilárdság | Vezetési tényező |
|---|
| (N/mm2) | (%) | (Ωcm) | (kV/mm) | (tanδ) |
|---|
| Polivinilklorid (PVC) | 12,5-25 | 125 | >1012 | 4-6,5 | 25 | 10-2-10-3 |
|---|
| Polietilén (PE) | | | | | | |
|---|
| Kis sűrűségű (LDPE) | 10-20 | 400 | ~1016 | 2,2-2,6 | 70 | ~10-4 |
|---|
| Nagy sűrűségű (HDPE) | 25-40 | 500 | ~1016 | 2,4-2,5 | 85 | ~10-4 |
|---|
| Térhálósított (VPE) | 12,5-20 | 300 | ~1016 | 2,3-2,6 | 50 | ~10-4 |
|---|
| Poliamid (PA) | 50-60 | 300 | ~1015 | ~4 | 30 | 10-2-10-3 |
|---|
| Politetra-fluoretilén (PTFE) | 80 | 50 | ~1018 | ~2,1 | 20 | 3X10-4 |
|---|
| Tetrafluoretilén (FEP) | 15-25 | 250 | ~1018 | ~2,1 | 25 | 3X10-4 |
|---|
| Polimid (PI) | 72-86 | 7,5 | ~1017 | ~3,4 | | 3X10-3 |
|---|
| Polipropilén (PP) | 20-35 | 300 | ~1016 | 2,3-2,4 | 75 | 4X10-4 |
|---|
| Polivinil-fluorid (PVDF) | 50-80 | 150 | ~1014 | ~7 | 25 | 1,4X10-4 |
|---|
| Poliuretán (PUR) | 35-50 | 500 | ~1012 | ~6 | 20 | ~10-2 |
|---|
| Polietilén terepthalát (PETP) | 34-45 | 200 | ~1016 | 4-6 | 15 | 0,018 |
|---|
| Természetes kaucsuk (NR) | 5-10 | 300 | >1012 | 3-5 | 20 | 0,019 |
|---|
| Szilikon kaucsuk (SIR) | 5-10 | 300 | ~1015 | ~3 | 20 | ~10-3 |
|---|
| Etilén-propilén keverék (EPR) | 5-10 | 300 | >1012 | 3-3,8 | 20 | 10-2-10-3 |
|---|
| Etilén-vinilacetát keverék (EVA) | 8-12 | 250 | ~1012 | 5-6,5 | 30 | 0,02 |
|---|
| Polipropilén keverék (CR) | 5-20 | 500 | ~1010 | 6-8,5 | 20 | 0,05 |
|---|
| Klór-szulfát polietilén (CSM) | 8-20 | 400 | ~1012 | 6-9 | 25 | 0,028 |
|---|
*Minőségi osztályozás: 1=rossz, 2=gyenge, 3=közepes, 4=jó, 5=kiváló
Formátumok
|