|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch kábelek
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betűjelzés | Megnevezés | Előírás, szabvány |
|---|---|---|
| J-Y(St)Y 300 V (SRMKAtM) | Beltéri telefonkábel (Switch-kábel) | VDE 0815 |
| szerkezet | fémszám | tömeg | külső átmérő |
|---|---|---|---|
| mm | Cu kg/km | kg/km | mm |
| 1 x 2 x 0,6 Lg | 8 | 28 | 2,2 |
| 2 x 2 x 0,6 Lg | 13 | 40 | 5,5 |
| 3 x 2 x 0,6 Lg | 18 | 50 | 6,5 |
| 4 x 2 x 0,6 Lg | 24 | 60 | 7 |
| 5 x 2 x 0,6 Lg | 30 | 70 | 7,5 |
| 6 x 2 x 0,6 Lg | 36 | 80 | 7,5 |
| 10 x 2 x 0,6 Lg | 59 | 110 | 9 |
| 12 x 2 x 0,6 Lg | 72 | 130 | 9,5 |
| 16 x 2 x 0,6 Lg | 93 | 160 | 10,5 |
| 20 x 2 x 0,6 Lg | 116 | 190 | 11,5 |
| 30 x 2 x 0,6 Lg | 172 | 280 | 13,5 |
| 40 x 2 x 0,6 Lg | 228 | 350 | 15 |
| 50 x 2 x 0,6 Lg | 285 | 430 | 17 |
| 60 x 2 x 0,6 Lg | 342 | 500 | 18 |
| 100 x 2 x 0,6 Lg | 568 | 820 | 23,5 |
| 1 x 2 x 0,8 Lg | 11 | 41 | 5,7 |
| 2 x 2 x 0,8 Lg | 21 | 60 | 7 |
| 3 x 2 x 0,8 Lg | 31 | 80 | 8,5 |
| 4 x 2 x 0,8 Lg | 41 | 100 | 9 |
| 5 x 2 x 0,8 Lg | 52 | 120 | 9,5 |
| 6 x 2 x 0,8 Lg | 62 | 140 | 10,5 |
| 10 x 2 x 0,8 Lg | 103 | 220 | 13,5 |
| 12 x 2 x 0,8 Lg | 123 | 250 | 14 |
| 16 x 2 x 0,8 Lg | 164 | 310 | 15,5 |
| 20 x 2 x 0,8 Lg | 203 | 370 | 16,5 |
| 24 x 2 x 0,8 Lg | 244 | 450 | 20 |
| 30 x 2 x 0,8 Lg | 304 | 550 | 21 |
| 40 x 2 x 0,8 Lg | 404 | 700 | 22,5 |
| 50 x 2 x 0,8 Lg | 505 | 880 | 25,5 |
| 60 x 2 x 0,8 Lg | 606 | 1050 | 27 |
| 100 x 2 x 0,8 Lg | 1008 | 1700 | 36 |
Formátumok